产品详情
TG-1042台式真空干燥箱用途:
供科研单位、专业院校、工矿企业等单位的实验室、以及生产现场,在真空状态下对物品进行干燥和热处理等。 在真空状态下对物品进行加温干燥具有以下几个优点;
⑴可降低干燥温度。
⑵避免一些物品加温要氧化。
⑶避免加温空气要杀死生物细胞。
⑷无尘埃破坏。
TG-1042台式真空干燥箱产品结构特点:
1.箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,具有极强的防锈能力。
2.工作室为优质不锈钢板,圆角造型、光滑、流畅、极易清洁。
3.箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响。
4.箱门为双层玻璃结构,能清晰观察箱内加熱的物品,又有良好的隔热效果。能有效避免灼伤操作人员。
5.工作室与玻璃门之间装有耐热橡胶密封圈,以保证箱内达到较高的真空度。
6.加热器安装在工作室内壁的外表面尽zui大可能提高箱内温度的均匀性,并且便于室内清洁。
7.温度控制采用微电脑智能数字技术制造,具有工业PID自整定和四位双LED窗指示功能,控温精度高、抗干扰能力极强,并且操作也非常方便。
TG-1042台式真空干燥箱技术参数1:
型 号  | TG-1042A  | TG-1042B  | TG-1042C  | TG-1042D  | TG-1042E  | TG-1042F  | |||||
款式  | 台式  | 台式  | 台式,立式  | 立式  | 台式  | 台式  | |||||
电源电压  | AC220V 50Hz  | AC380V 50Hz  | AC220V 50Hz  | ||||||||
输入功率  | 500W  | 1400W  | 2400W  | 3600W  | 4000W  | 常温  | |||||
控温范围  | RT+10~250℃  | ||||||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||||||||
恒温 波动度  | ±1.0℃  | ||||||||||
达到真空度  | 133Pa  | ||||||||||
工作环境温度  | +5~40℃  | ||||||||||
内胆尺寸 (mm)  | 300×300×275  | 415×370×345  | 450×450×450  | 560×640×600  | 700×600×600  | 415×370×345  | |||||
外形尺寸 (mm)  | 610×470×480  | 740×560×550  | 610×640×1230  | 750×800×1665  | 985×750×890  | 720×520×525  | |||||
搁板(Pcs)  | 1  | 2  | 2  | 3  | 3  | 2  | |||||
内胆材质  | 不锈钢  | 不锈钢  | |||||||||
备注:性能参数在空载条件下,无强磁,无震动下为:环境温度20℃,湿度50%RH
TG-1042台式真空干燥箱技术参数2:
型号  | TG-1042G化学专用  | TG-1042H生物专用  | 程序液晶控制  | ||
TG-1042I生物专用  | TG-1042J  | TG-1042K  | TG-1042L  | ||
电源电压  | 220V 50HZ  | ||||
输入功率  | 800W  | 500W/1000W  | 2100W  | 1500W  | 500W  | 
控制范围  | RT+10~250℃  | RT+10~65℃  | RT+10~200℃  | ||
温度分辨率/波动度  | 0.1℃/±1.0℃  | ||||
达到真空度  | 133pa  | ||||
工作室环境温度  | +5~40℃  | ||||
工作室尺寸mm  | 320*320*300  | 320*320*300  | 500*500*500  | 400*400*400  | 320*320*320  | 
415*370*345  | |||||
外形尺寸mm  | 605*470*480  | 605*470*480  | 610*680*1460  | 600*570*1390  | 550*490*1240  | 
700*520*525  | |||||
载物托架(标配)  | 1块  | 1/2(6050)块  | 4块  | 3块  | 2块  | 
工作室材料  | 不锈钢  | ||||
备注:性能参数在空载条件下,无强磁,无震动下为:环境温度20℃,湿度50%RH
TG-1042C,TG-1042D和程序液晶控制系列已配真空泵,其余型号均另配真空泵。
选购件
1. 真空度控制模块
2. 智能型程序温度控制器
3. 智能型程序液晶温度控制器
4. 液态水过滤器
5. 干燥罐
6. 真空泵(根据规格型号定)
7. RS485接口和通讯软件
                    




                                            
评价